Sgariboldi hat die vertikalen Futtermischwagen der Serie Grizzly 5100 entwickelt, welche für die Auflösung von Rund- und Quaderballen jeglicher Form und Größe sehr geeignet sind. Einfache Konstruktion, kompakte Maße, starke Wandung an Wannenboden und –wänden charakterisieren diese Serie. Es sind extrem vielseitige Maschinen, die für hohe Produktionsleistungen entwickelt wurden und sich unter Minimierung der Arbeitszeiten und Betriebskosten jeglicher Bedürfnisse anpassen.
Die konische Schnecke in Verbindung mit den speziell gezahnten Säbelmessern optimiert den Schnitt von langfasrigen Produkten. Die zwei Geschwindigkeiten der Mischschnecke erleichtern den kompletten Austrag der Mischung.
Mit einer oder zwei Schnecken sind die Maße besonders gering. Kurzer Radstände und günstige Maße erlauben maximale Wendigkeit und enge Stalleinfahrten.
In den Größen von 10 bis 20 m³ garantiert der GRIZZLY 5100 die gewohnt bequeme und schnelle Arbeitsweise. Die sorgfaltige Planung und die Verwendung von Komponenten erster Wahl ermöglichen eine maximale Leistung und enorme Energieersparnisse. Arbeitskomfort, geringe Fütterungszeit, sanfte Bearbeitung der Produkte.
Die Fräse ist der Erfolgsgarant des ganzen Arbeitssystems. Bereits seit Jahren auf der ganzen Welt bewährt, vereint sie unvergleichlich die Fräsleistung und Schonung der Produkte. Der Erhalt der Struktur steht bei Sgariboldi stets im Vordergrund
Ein elektronisches System steuert die Geschwindigkeit des Elevators und verteilt somit jede Komponente über die ganze Länge des Mischbehälters. Dank dieser patentierten Einrichtung werden
die Mischzeiten auf ein Minimum reduziert.
| GRIZZLY 5100 - Technische Eigenschaften | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIZZLY SERIE 5100 | GRIZZLY 5110/1 | GRIZZLY 5112/1 | GRIZZLY 5114/1 | GRIZZLY 5118/1 | GRIZZLY 5120/1 | GRIZZLY 5115/2 | GRIZZLY 5118/2 | GRIZZLY 5120/2 | |||
| Volumen | m3 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 20 | ||
| Anzahl Mischschnecken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fahrantrieb | Front | Front | Front | Front | Front | Hinten | Hinten | Hinten | |||
| Antriebachse Typ | S150 | S150 | S150 | 5960 | 5960 | ||||||
| Anzahl Fahrstufen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | 0 -5/0 -20 | ||
| Länge | mm | 7600 | 7800 | 7900 | 8300 | 8500 | 9500 | 9700 | 10000 | ||
| Max. Breite | mm | 2350 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 2350 | ||
| Höhe Mischwanne | mm | 2650 | 2800 | 2950 | 2950 | 3150 | 2850 | 3000 | 2850 | ||
| Max. Höhe | mm | 2750 | 2900 | 3050 | 3050 | 3250 | 2950 | 3100 | 2950 | ||
| Sonderhöhe (niedrige Version) | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | Auf Wunsch | |||
| Fräsbreite | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
| Breite Elevatorkanal | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Entnahmehöhe Fräse | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
| Aussenspur vorne | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| Aussenspur hinten | mm | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
| Austrageband standard | Front links | Front links | Front links | Front links | Front links | Front links | Front links | Front links | |||
| Optionales Austrageband | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | beidseitig hinten | |||
| Nennleistung und max. Leistung bei 1,800 U/Min | HP | J.D. 4045 125 / 134 | J.D. 4045 125 / 134 | J.D. 4045 125 / 134 | J.D. 6068 173 / 177 | J.D. 6068 173 / 177 | J.D. 4045 125 / 134 | J.D. 6068 173 / 177 | J.D. 6068 173 / 177 | ||
| Leergewicht | Kg | 8000 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 10000 | 11000 | 12000 | ||
| serienmäßige Ausstattung | |
|---|---|
| Austrageband mit Boden und Ketten aus Inox-Stahl | |
| Zwei hydraulische Gegenschneiden | |
| Automatische Steuerung TOP-CUT der hydr. Gegenschneiden | |
| Förderelevator mit Boden und Seiten aus Inox-Stahl | |
| Überlaufring | |
| Programmierbare Waage | |
| Beleuchtung für Straßenfahrt rundum | |
| Heizung und Lüftung | |
| Reversiereinrichtung Lüfter Wasserkühler |
| Zubehör auf Anfrage | |
|---|---|
| Differentialsperre | |
| Magnet am Austrag | |
| Zwei Geschwindigkeiten Elevatorkette oder Gummiband (für Serie 5100/1) | |
| Teilweise INOX-Beschichtung der Mischwanne | |
| Zweite Kamera in Mischwanne | |
| Kraftfutterschütte mit mech. oder hydr. Bedienung | |
| Zentralschmieranlage | |
| Klimaanlage | |
| Frontantrieb für Typ 5100/2 |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, notwendige Änderungen vorzunehmen.