Sgariboldi PANDA
Vertikaler Mischwagen mit 1 oder 2 Schnecken
PANDA / A mit Strohring
- Modelle mit einer Schnecke 8, 10, 12 und 14m³
- Modelle mit zwei Schnecken 12, 14, 16 und 18m³
PANDA / S mit Aufsatzring
- Modelle mit einer Schnecke 9, 11, 13 und 15m³
- Modelle mit zwei Schnecken 13, 15, 17 und 19m³
Die wichtigsten Merkmale
- Vertikalmischer mit 1 oder 2 Schnecken
- Zwei mechanische Gegenschneiden
- Geeignet für Auflösen von ganzen Rundballen
- Wannenboden 15/18 mm, Wand 6/8 mm, Schnecke 15 mm
- Industrie-Winkelgetriebe für Schneckenantrieb
- Eine Geschwindigkeit der Mischschnecke
- Höhenverstellbare Deichsel
- Mechanischer Stützfuß
- Austrag direkt mit Schieber vorne rechts (1 x dw)
- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Gelenkwelle
Serienmäßig ist der Austrag vorne rechts, direkt. Optional sind auch diverse Austragebänder lieferbar.
Serienmäßig hat das Getriebe eine feste Geschwindigkeit. Optional ist auch ein Wechselgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten lieferbar, Umschaltung mittels Bowdenzug in Traktorkabine bedienbar.
Die Wiegeeinrichtung ist in diversen Versionen lieferbar, serienmäßig mit roten Leuchtziffern und Alarm.
Downloads
| PANDA / 1 - Technische Eigenschaften |
|---|
| PANDA / 1 | | PANDA 8 / 1A | PANDA 10 / 1A | PANDA 12 / 1A | PANDA 14 / 1A | | PANDA 9 / 1 S | PANDA 11 / 1 S | PANDA 13 / 1 S | PANDA 15 / 1 S |
| Ausführung | | mit Strohring | mit Strohring | mit Strohring | mit Strohring | | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring |
| Kapazität | m3 | 8 | 10 | 12 | 14 | | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Anzahl Schnecken | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Länge | mm | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 |
| Max. Breite | mm | 2150 | 2350 | 2500 | 2500 | | 2150 | 2350 | 2500 | 2500 |
| Höhe | mm | 2630 | 2680 | 2780 | 2980 | | 2830 | 2880 | 2980 | 3150 |
| Niedrige Version | | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Anzahl Achsen | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Räder | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Bereifung | | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 215/75-17,5 |
| Kraftbedarf | PS | 60 | 70 | 80 | 100 | | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Zapfwellendrehzahl | U/Min | 540 | 540 | 540 | 540 | | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Drezhahl Schnecke | U/Min | 26 | 26 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Leergewicht | kg | 3000 | 3100 | 3500 | 3600 | | 3000 | 3100 | 3500 | 3600 |
| PANDA / 2 Technische Eigenschaften |
|---|
| PANDA / 2 | | PANDA 12 / 2 A | PANDA 14 / 2 A | PANDA 16 / 2 A | PANDA 18 / 2 A | | PANDA 13 / 2 S | PANDA 15 / 2 S | PANDA 17 / 2 S | PANDA 19 / 2 S |
| Ausführung | | mit Strohring | mit Strohring | mit Strohring | mit Strohring | | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring | mit Aufsatzring |
| Kapazität | m3 | 12 | 14 | 16 | 18 | | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Anzahl Schnecken | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Länge | mm | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 |
| Max. Breite | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Höhe | mm | 2280 | 2480 | 2650 | 2850 | | 2380 | 2580 | 2750 | 2950 |
| Niedrige Version | | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage | a. Anfrage |
| Anzahl Achsen | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Räder | | 2 | 2 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bereifung | | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Kraftbedarf | PS | 70 | 80 | 90 | 100 | | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Zapfwellendrehzahl | U/Min | 540 | 540 | 540 | 540 | | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Drezhahl Schnecke | U/Min | 26 | 26 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Leergewicht | kg | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 | | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 |
| serienmäßige Ausstattung |
|---|
| Höhenverstellbare Deichsel |
| Direktaustrag vorne rechts |
| Mechanische Gegenschneiden |
| Mechanischer Stützfuß |
| Schnellkuppler für Traktorhydraulik |
| Wieegeeinrichtung |
| PANDA - A mit Strohring |
| PANDA - S mit Aufsatzring |
| Zubehör auf Anfrage |
|---|
| Wechselgetriebe mit zwei Stufen 19 and 29 U/Min |
| Steuergerät mit zwei hydr. Bedienungen |
| Elektrohydraulische Fernbedienung |
| Bordhydraulik, |
| Hydraulischer Stützfuß |
| Mechanische Bremsachse |
| Austrageband einzeln oder Querband vorne oder hinten |
| Magnet am Austrageband |
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, notwendige Änderungen vorzunehmen.